一、基础质感类(19 种)
| # | 口令 | 中文 |
|---|---|---|
| 1 | Minimalism & Swiss Style | 极简主义 / 瑞士国际主义 |
| 2 | Neumorphism | 新拟态(软塑凸起感) |
| 3 | Glassmorphism | 毛玻璃拟态 |
| 4 | Brutalism | 粗野主义 |
| 5 | 3D & Hyperrealism | 3D 超写实 |
| 6 | Vibrant & Block-based | 高饱和撞色块 |
| 7 | Dark Mode (OLED) | 纯黑深色模式 |
| 8 | Accessible & Ethical | 无障碍优先 |
| 9 | Claymorphism | 黏土拟态 |
| 10 | Aurora UI | 极光渐变 |
| 11 | Retro-Futurism | 复古未来主义 |
| 12 | Flat Design | 扁平化 |
| 13 | Skeuomorphism | 拟物化 |
| 14 | Liquid Glass | 液态玻璃 |
| 15 | Motion-Driven | 动效驱动 |
| 16 | Micro-interactions | 微交互 |
| 17 | Inclusive Design | 包容性设计 |
| 18 | Zero Interface | 零界面(无感交互) |
| 19 | Soft UI Evolution | 柔和 UI 进化版 |
二、落地页套路(8 种)— 严格说这是「版式结构」不是「视觉风格」
| # | 口令 | 中文 |
|---|---|---|
| 20 | Hero-Centric Design | 主视觉冲击式 |
| 21 | Conversion-Optimized | 转化率优先式 |
| 22 | Feature-Rich Showcase | 功能全展示 |
| 23 | Minimal & Direct | 极简直给 |
| 24 | Social Proof-Focused | 口碑证明式 |
| 25 | Interactive Product Demo | 交互式产品演示 |
| 26 | Trust & Authority | 权威可信式 |
| 27 | Storytelling-Driven | 叙事驱动 |
三、数据看板套路(10 种)— 同样是「结构」不是「风格」
| # | 口令 | 中文 |
|---|---|---|
| 28 | Data-Dense Dashboard | 高密度数据看板 |
| 29 | Heat Map & Heatmap Style | 热力图 |
| 30 | Executive Dashboard | 高管看板 |
| 31 | Real-Time Monitoring | 实时监控 |
| 32 | Drill-Down Analytics | 层层下钻分析 |
| 33 | Comparative Analysis Dashboard | 对比分析看板 |
| 34 | Predictive Analytics | 预测分析 |
| 35 | User Behavior Analytics | 用户行为漏斗 |
| 36 | Financial Dashboard | 财务看板 |
| 37 | Sales Intelligence Dashboard | 销售情报看板 |
四、潮流实验类(21 种)— 真正「看得出风格」的基本都在这
| # | 口令 | 中文 |
|---|---|---|
| 38 | Neubrutalism | 新粗野主义 ← 重复条目(同 54) |
| 39 | Bento Box Grid | 便当盒网格 |
| 40 | Y2K Aesthetic | 千禧年 Y2K |
| 41 | Cyberpunk UI | 赛博朋克 |
| 42 | Organic Biophilic | 有机自然风 |
| 43 | AI-Native UI | AI 原生风 |
| 44 | Memphis Design | 孟菲斯设计 |
| 45 | Vaporwave | 蒸汽波 |
| 46 | Dimensional Layering | 层级立体堆叠 |
| 47 | Exaggerated Minimalism | 夸张极简 |
| 48 | Kinetic Typography | 动态字体 |
| 49 | Parallax Storytelling | 视差叙事 |
| 50 | Swiss Modernism 2.0 | 瑞士现代主义 2.0 |
| 51 | HUD / Sci-Fi FUI | 科幻 HUD 界面 |
| 52 | Pixel Art | 像素艺术 |
| 53 | Bento Grids | 便当网格(同 39) |
| 54 | Neubrutalism | 新粗野主义 ← 重复 |
| 55 | Spatial UI (VisionOS) | 空间计算界面 |
| 56 | E-Ink / Paper | 电子墨水 / 纸感 |
| 57 | Gen Z Chaos / Maximalism | Z世代混乱 / 极大主义 |
| 58 | Biomimetic / Organic 2.0 | 仿生 / 有机 2.0 |
两个实测出来的关键点,直接影响你怎么用:
① 口令只能报英文。 我刚拿中文试了「毛玻璃 半透明」「像素 游戏」「霓虹 赛博朋克」,全部返回 0 条——它的检索只认英文词,库里一条中文都没有。所以跟 AI 说的时候,报上表的英文名命中率是 100%。
② 直接报名字 ≠ 报关键词。 报准确名字最稳;报特征词会跑偏。实测:说 cyberpunk 会被推荐成 Retro-Futurism(复古未来主义),说 kawaii cute soft 会给你 Neubrutalism(新粗野主义)——差得挺远。所以照抄英文名,比如「按 Glassmorphism 做,主色用我的 #009499」。
③ 其实这里面只有约 40 种是真正的「视觉风格」,中间那 18 种(20–37)是「页面怎么排」的套路,长得什么样取决于你套了哪个视觉风格。挑的时候别把这两类混着用。